 
             | 모크: | 1 | 
| 가격: | 36 | 
| 배달 시간: | 7 | 
| 지불 조건: | T/T | 
| interface | Network | 2* LAN | 
| SIM | 2FF SIM | |
| Button | Reset | |
| DC Adapter | Input voltage: 12V, 1A | |
| Base | Routing & wifi chipset model | MT7628N | 
| Routing & wifi processor info | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| DDR/SPI | 64MBytes/16MBytes | |
| RF | Main antenna | Internal antenna | 
| Receive diversity antenna | Internal antenna | |
| WiFi band | 2400MHz-2483.5MHz | |
| MIMO for WiFi | 3dbi X 2 | |
| Max. transmitter power for WiFi | 802.11a 14dBm±2dBm; 802.11b 22dBm±2dBm; 802.11g 18dBm±2dBm; 802.11n 16dBm±2dBm; | |
| Technical Standard | LED Indicator | Supported | 
| WiFi standard | 802.11b/g/n(2*2 11n features) | |
| WiFi security | WPA/WPA2 | |
| OS | Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 10,MAC,Linux | |
| Browser | IE (8.0 and later),Firefox (3.0 and later),Safari (4.0 and later),Opera (10.0 and later),Chrome (10.0 and later) | 
| Please check which version can work on your country before buying. Version 1: work on America&Latin America countries LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B66 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900 Version 2: Europe Version LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: /B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800 Version3: Asia & Africa version LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA2000 1X/EVDO: BC0 GSM: 900/1800 |